Top 50 LRI Investments, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK | 20.12% | 2.34M | $227.1M | -2.06%(-49.17K) | $136.21(-9.57%) | 2026-03-31 | |
| DFAC | DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 7.95% | 2.31M | $89.8M | -0.98%(-22.95K) | $30.70(+40.78%) | 2026-03-31 | |
| DCOR | DIMENSIONAL US CORE EQUITY 1 ETF | 6.32% | 989.5K | $71.3M | +37.06%(+267.54K) | $68.13(+17.80%) | 2026-03-31 | |
| DFAX | DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 4.73% | 1.57M | $53.5M | +10.16%(+145.08K) | $26.69(+40.55%) | 2026-03-31 | |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 3.43% | 515.3K | $38.7M | +1.27%(+6.45K) | $60.49(+37.14%) | 2026-03-31 | |
| DFAI | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETF | 2.91% | 844.3K | $32.9M | -1.29%(-11.01K) | $29.57(+40.80%) | 2026-03-31 | |
| DLN | WISDOMTREE U.S. LARGECAP DIVIDEND FUND | 2.63% | 332.8K | $29.7M | -0.36%(-1.20K) | $69.28(+36.84%) | 2026-03-31 | |
| DWM | WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND | 2.39% | 386.5K | $27.0M | +0.00%(+0) | $53.65(+38.20%) | 2026-03-31 | |
| DFUV | DIMENSIONAL US MARKETWIDE VALUE ETF | 2.34% | 544.3K | $26.4M | -0.45%(-2.48K) | $41.04(+28.25%) | 2026-03-31 | |
| DFIV | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF | 1.81% | 386.2K | $20.4M | -0.37%(-1.45K) | $37.94(+46.66%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +3.80% | +11.85% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +10.48% | +34.84% |
Sign up free to track LRI Investments, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.