Top 50 NewCorp Financial Services, Inc. Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 15.16% | 29.3K | $17.5M | +3.20%(+907) | $619.53(+10.15%) | 2026-03-31 | |
| BND | VANGUARD BD INDEX FDS | 10.76% | 168.6K | $12.4M | +6.51%(+10.30K) | $74.20(-1.37%) | 2026-03-31 | |
| IEFA | ISHARES TR | 9.23% | 117.6K | $10.7M | +2.68%(+3.07K) | $88.43(+9.85%) | 2026-03-31 | |
| VO | VANGUARD INDEX FDS | 7.01% | 28.2K | $8.1M | +5.14%(+1.38K) | $72.95(+5.60%) | 2026-03-31 | |
| SFLR | INNOVATOR ETFS TRUST | 7% | 228.1K | $8.1M | +16.28%(+31.94K) | $36.40(+4.17%) | 2026-03-31 | |
| XUSP | INNOVATOR ETFS TRUST | 6% | 156.8K | $6.9M | +4.38%(+6.57K) | $46.94(+11.80%) | 2026-03-31 | |
| VB | VANGUARD INDEX FDS | 5.36% | 23.6K | $6.2M | +2.10%(+485) | $256.19(+11.51%) | 2026-03-31 | |
| CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | 5.12% | 147.0K | $5.9M | +0.48%(+701) | $44.19(+4.85%) | 2026-03-31 | |
| VTEB | VANGUARD MUN BD FDS | 4.57% | 105.6K | $5.3M | +6.65%(+6.58K) | $50.17(-0.15%) | 2026-03-31 | |
| CGNG | CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY | 3.75% | 136.9K | $4.3M | +2.59%(+3.46K) | $31.42(+15.11%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | -9.45% | -25.75% |
| Top 20 Holdings Unweighted | -7.99% | -22.12% |
Sign up free to track NewCorp Financial Services, Inc., compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.