Top 50 Perissos Private Wealth Management, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | 5.29% | 257.3K | $6.1M | -13.97%(-41.79K) | $29.95(-20.64%) | 2026-03-31 | |
| TIP | ISHARES TR | 5.27% | 55.1K | $6.1M | +245.35%(+39.11K) | $109.45(-1.02%) | 2026-03-31 | |
| PDBC | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | 5.21% | 346.4K | $6.0M | +396.14%(+276.62K) | $14.27(+11.20%) | 2026-03-31 | |
| JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 5.19% | 105.6K | $6.0M | -1.83%(-1.96K) | $57.06(-0.62%) | 2026-03-31 | |
| PDBA | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | 4.95% | 156.4K | $5.7M | +123.92%(+86.53K) | $35.26(+1.23%) | 2026-03-31 | |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 4.61% | 86.7K | $5.3M | new | $46.67(+14.03%) | 2026-03-31 | |
| JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 4.28% | 97.3K | $4.9M | -3.48%(-3.51K) | $50.56(-0.28%) | 2026-03-31 | |
| IVV | ISHARES TR | 4.25% | 7.5K | $4.9M | -45.11%(-6.17K) | $588.86(+27.10%) | 2026-03-31 | |
| SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | 4.24% | 167.7K | $4.9M | -1.93%(-3.30K) | $24.26(+40.65%) | 2026-03-31 | |
| GLD | SPDR GOLD TR | 3.87% | 10.4K | $4.5M | -48.23%(-9.65K) | $279.63(+35.22%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +5.23% | +16.51% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +5.71% | +18.11% |
Sign up free to track Perissos Private Wealth Management, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.