Top 50 Persium Advisors, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | 26.77% | 1.37M | $34.0M | -1.38%(-19.26K) | $19.75(+39.09%) | 2026-03-31 | |
| SCHV | SCHWAB US LARGE CAP VALUE ETF | 19.9% | 828.6K | $25.3M | -1.96%(-16.56K) | $26.62(+29.36%) | 2026-03-31 | |
| SCHG | SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF | 18.6% | 811.2K | $23.6M | +3.14%(+24.71K) | $27.13(+25.78%) | 2026-03-31 | |
| HD | HOME DEPOT | 1.61% | 6.2K | $2.0M | -2.05%(-130) | $397.09(-9.87%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 1.23% | 6.2K | $1.6M | -2.42%(-153) | $230.24(+34.04%) | 2026-03-31 | |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | 1% | 7.7K | $1.3M | +3.79%(+283) | $116.37(+238.85%) | 2026-03-31 | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP COM | 0.97% | 7.2K | $1.2M | -4.94%(-376) | $112.63(+21.71%) | 2026-03-31 | |
| T | AT&T INC COM | 0.96% | 42.0K | $1.2M | +5.25%(+2.10K) | $23.11(-10.94%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT | 0.94% | 3.2K | $1.2M | +29.15%(+725) | $428.65(-8.90%) | 2026-03-31 | |
| TTE | TOTALENERGIES SE ACT | 0.91% | 12.7K | $1.2M | new | $60.44(+26.90%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +12.78% | +43.44% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +14.54% | +50.25% |
Sign up free to track Persium Advisors, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.