Top 50 Portland Global Advisors LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 8.48% | 122.3K | $79.6M | -1.15%(-1.42K) | $147.21(+405.93%) | 2026-03-31 | |
| IJH | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | 5.58% | 775.5K | $52.4M | +2.93%(+22.07K) | $46.66(+63.06%) | 2026-03-31 | |
| SPTS | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREA | 5.43% | 1.75M | $51.0M | +6.31%(+103.74K) | $29.49(-1.83%) | 2026-03-31 | |
| VGSH | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY E | 5.41% | 866.3K | $50.7M | +6.42%(+52.27K) | $59.18(-1.86%) | 2026-03-31 | |
| IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.81% | 69.1K | $45.2M | +4.81%(+3.17K) | $444.51(+68.37%) | 2026-03-31 | |
| MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | 4.3% | 65.4K | $40.4M | -1.60%(-1.06K) | $169.66(+308.87%) | 2026-03-31 | |
| SPTI | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE | 4.27% | 1.40M | $40.1M | +2.24%(+30.64K) | $28.64(-1.22%) | 2026-03-31 | |
| VGIT | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TRE | 4.24% | 667.7K | $39.8M | +1.73%(+11.33K) | $59.50(-1.18%) | 2026-03-31 | |
| IEFA | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 3.4% | 352.2K | $31.9M | +2.58%(+8.84K) | $71.09(+36.87%) | 2026-03-31 | |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | 2.47% | 428.9K | $23.2M | -0.17%(-750) | $46.86(+25.98%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +7.43% | +24.00% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +6.58% | +21.07% |
Sign up free to track Portland Global Advisors LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.