Top 50 Precedent Wealth Partners, Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 6.5% | 507.0K | $32.5M | +11.25%(+51.26K) | $52.56(+31.24%) | 2026-03-31 | |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 5.21% | 81.2K | $26.0M | -0.00%(-1) | $226.69(+57.48%) | 2026-03-31 | |
| DECM | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | 3.54% | 541.6K | $17.7M | +81.89%(+243.85K) | $31.81(+5.08%) | 2026-03-31 | |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 2.63% | 22.0K | $13.1M | +5.80%(+1.21K) | $533.42(+24.72%) | 2026-03-31 | |
| IVV | ISHARES TR | 2.62% | 20.0K | $13.1M | +7.21%(+1.35K) | $475.47(+52.90%) | 2026-03-31 | |
| DON | WISDOMTREE TR | 2.43% | 231.2K | $12.1M | -8.01%(-20.14K) | $44.38(+24.39%) | 2026-03-31 | |
| EFA | ISHARES TR | 2.39% | 122.8K | $11.9M | +1.66%(+2.01K) | $73.07(+39.64%) | 2026-03-31 | |
| SDVY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 2.31% | 293.3K | $11.6M | +13.85%(+35.67K) | $36.11(+17.19%) | 2026-03-31 | |
| XMHQ | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 2.25% | 108.6K | $11.2M | +13.94%(+13.28K) | $99.30(+10.50%) | 2026-03-31 | |
| DXJ | WISDOMTREE TR | 2.23% | 70.3K | $11.1M | +22.98%(+13.13K) | $125.23(+30.16%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +12.73% | +43.27% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +13.11% | +44.71% |
Sign up free to track Precedent Wealth Partners, Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.