Top 50 Premier Path Wealth Partners, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 5.07% | 153.2K | $38.9M | +0.59%(+894) | $189.23(+57.94%) | 2026-03-31 | |
| ACWX | ISHARES TR | 3.92% | 439.8K | $30.1M | +62.57%(+169.29K) | $61.34(+23.00%) | 2026-03-31 | |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 3.7% | 162.9K | $28.4M | +8.65%(+12.96K) | $67.30(+235.56%) | 2026-03-31 | |
| XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 3.13% | 181.0K | $24.0M | -11.58%(-23.70K) | $95.01(+86.13%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.67% | 55.3K | $20.5M | +2.04%(+1.11K) | $356.51(+13.66%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 1.94% | 71.6K | $14.9M | +2.83%(+1.97K) | $156.52(+72.58%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 1.9% | 50.6K | $14.6M | +7.60%(+3.58K) | $160.70(+150.54%) | 2026-03-31 | |
| AVGO | AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 1.47% | 36.5K | $11.3M | +7.75%(+2.62K) | $121.99(+241.65%) | 2026-03-31 | |
| IEF | ISHARES TR | 1.42% | 114.6K | $10.9M | +21.09%(+19.95K) | $95.37(-1.10%) | 2026-03-31 | |
| GOOG | ALPHABET INC | 1.39% | 37.1K | $10.6M | +6.69%(+2.33K) | $153.62(+159.75%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +13.21% | +45.09% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +13.93% | +47.86% |
Sign up free to track Premier Path Wealth Partners, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.