Top 50 Private Wealth Advisors, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | SPDR GOLD TR | 15.77% | 130.3K | $56.1M | +93.26%(+62.90K) | $281.41(+34.37%) | 2026-03-31 | |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 3.44% | 248.0K | $12.2M | +73.64%(+105.16K) | $41.81(+33.04%) | 2026-03-31 | |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 3.12% | 152.7K | $11.1M | +99.32%(+76.10K) | $65.43(+17.37%) | 2026-03-31 | |
| NKE | NIKE INC | 2.79% | 188.1K | $9.9M | new | $58.26(-24.33%) | 2026-03-31 | |
| XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 2.73% | 66.3K | $9.7M | +31.34%(+15.83K) | $134.84(+21.43%) | 2026-03-31 | |
| XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | 2.59% | 184.0K | $9.2M | -10.71%(-22.07K) | $33.21(+56.59%) | 2026-03-31 | |
| VPL | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 2.47% | 89.8K | $8.8M | -16.20%(-17.37K) | $70.21(+59.47%) | 2026-03-31 | |
| DEM | WISDOMTREE TR | 2.41% | 172.2K | $8.6M | -27.81%(-66.34K) | $41.56(+28.43%) | 2026-03-31 | |
| XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 2.25% | 49.5K | $8.0M | -22.94%(-14.75K) | $107.20(+71.56%) | 2026-03-31 | |
| XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | 2.22% | 72.6K | $7.9M | +765.12%(+64.18K) | $107.15(+9.31%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +12.27% | +41.50% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +10.99% | +36.74% |
Sign up free to track Private Wealth Advisors, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.