Top 50 Stonekeep Investments, Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 14.89% | 915.3K | $23.0M | +3.52%(+31.14K) | $21.03(+32.83%) | 2026-03-31 | |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 10.86% | 332.9K | $16.8M | -18.07%(-73.42K) | $50.30(+0.16%) | 2026-03-31 | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 9.73% | 46.8K | $15.0M | +6.98%(+3.05K) | $275.82(+29.43%) | 2026-03-31 | |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 6.65% | 101.9K | $10.3M | +0.00%(+0) | $100.71(-0.28%) | 2026-03-31 | |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.37% | 153.3K | $8.3M | +7.32%(+10.45K) | $44.94(+32.09%) | 2026-03-31 | |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 4.9% | 305.5K | $7.6M | +1.64%(+4.94K) | $19.50(+36.67%) | 2026-03-31 | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 4.06% | 85.1K | $6.3M | +9.96%(+7.71K) | $72.69(+0.76%) | 2026-03-31 | |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.69% | 88.8K | $5.7M | +7.32%(+6.06K) | $51.61(+33.66%) | 2026-03-31 | |
| SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 3.36% | 223.5K | $5.2M | +5.14%(+10.93K) | $23.05(+0.19%) | 2026-03-31 | |
| TSLA | Tesla, Inc. - Common Stock | 3.01% | 12.5K | $4.6M | +2.41%(+294) | $204.94(+89.99%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +8.24% | +26.80% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +9.29% | +30.54% |
Sign up free to track Stonekeep Investments, Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.