Top 50 Ti-Trust, Inc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 7.3% | 38.3K | $12.3M | +0.47%(+179) | $226.31(+61.15%) | 2026-03-31 | |
| VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 5.3% | 118.7K | $8.9M | +0.58%(+679) | $58.82(+41.04%) | 2026-03-31 | |
| MDY | STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | 3.52% | 9.6K | $5.9M | +1.47%(+139) | $498.58(+33.86%) | 2026-03-31 | |
| VB | VANGUARD INDEX FDS | 3.11% | 20.0K | $5.2M | +0.98%(+194) | $216.68(+31.84%) | 2026-03-31 | |
| AGG | ISHARES TR | 2.79% | 47.4K | $4.7M | +6.21%(+2.77K) | $110.51(-10.71%) | 2026-03-31 | |
| BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | 2.72% | 58.3K | $4.6M | +7.47%(+4.05K) | $80.44(-3.03%) | 2026-03-31 | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 2.67% | 26.5K | $4.5M | -0.06%(-17) | $66.58(+127.66%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.39% | 10.9K | $4.0M | +0.00%(+0) | $337.16(+20.18%) | 2026-03-31 | |
| CAT | CATERPILLAR INC | 2.25% | 5.3K | $3.8M | -0.22%(-12) | $198.75(+353.99%) | 2026-03-31 | |
| VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 1.95% | 60.6K | $3.3M | +1.19%(+712) | $47.12(+27.22%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +10.36% | +34.40% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +10.72% | +35.74% |
Sign up free to track Ti-Trust, Inc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.