Top 50 Tolleson Wealth Management, Inc. Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRGF | ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ETF | 23.52% | 2.35M | $162.9M | +5.66%(+125.77K) | $46.68(+51.36%) | 2025-12-31 | |
| INTF | ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ETF | 16.98% | 3.11M | $117.6M | +4.30%(+128.35K) | $26.35(+57.07%) | 2025-12-31 | |
| QUS | STATE STREET SPDR MSCI USA STRATEGICFACTORS ETF | 13.69% | 544.4K | $94.8M | -2.30%(-12.80K) | $90.40(+97.60%) | 2025-12-31 | |
| ITOT | ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | 5.81% | 270.8K | $40.3M | -1.08%(-2.96K) | $83.28(+83.97%) | 2025-12-31 | |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 4.53% | 312.9K | $31.4M | new | $100.54(-0.01%) | 2025-12-31 | |
| HIMU | ISHARES HIGH YIELD MUNI ACTIVE ETF | 4.18% | 594.7K | $28.9M | +8.47%(+46.42K) | $49.35(-1.54%) | 2025-12-31 | |
| VONG | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 4.04% | 230.0K | $28.0M | +0.00%(+0) | $98.25(+22.80%) | 2025-12-31 | |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 3.15% | 296.8K | $21.8M | -2.84%(-8.68K) | $52.62(+52.98%) | 2025-12-31 | |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT | 2.54% | 25.7K | $17.6M | -7.49%(-2.08K) | $456.44(+53.35%) | 2025-12-31 | |
| IQLT | ISHARES MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF | 1.72% | 262.8K | $11.9M | -0.61%(-1.62K) | $34.73(+41.46%) | 2025-12-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +16.58% | +58.45% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +13.71% | +47.04% |
Sign up free to track Tolleson Wealth Management, Inc., compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.