Top 50 WASHINGTON TRUST Co Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 4.64% | 540.8K | $137.2M | +0.68%(+3.67K) | $31.53(+878.76%) | 2026-03-31 | |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | 4.36% | 198.5K | $129.1M | -1.13%(-2.28K) | $294.03(+153.30%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 3.89% | 400.1K | $115.0M | -1.32%(-5.37K) | $65.37(+450.58%) | 2026-03-31 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 3.62% | 346.0K | $107.1M | -5.31%(-19.41K) | $31.10(+1058.94%) | 2026-03-31 | |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 3.56% | 176.4K | $105.4M | +4.15%(+7.03K) | $388.06(+76.48%) | 2026-03-31 | |
| NVDA | NVIDIA CORP | 3.14% | 532.3K | $92.8M | -2.38%(-12.96K) | $5.11(+3709.95%) | 2026-03-31 | |
| IWR | ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | 3% | 911.7K | $88.6M | -0.33%(-3.06K) | $36.61(+201.38%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 2.85% | 404.7K | $84.3M | +0.04%(+143) | $47.77(+407.99%) | 2026-03-31 | |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.61% | 311.9K | $77.4M | -1.00%(-3.15K) | $90.39(+229.22%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.53% | 202.0K | $74.8M | +1.17%(+2.33K) | $54.73(+613.53%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +19.90% | +72.36% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +20.89% | +76.66% |
Sign up free to track WASHINGTON TRUST Co, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.