Top 50 Clarius Group, Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR | PACCAR INC | 15.16% | 2.43M | $265.6M | +0.02%(+489) | $90.49(+36.46%) | 2025-12-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 8.72% | 315.8K | $152.7M | -2.54%(-8.23K) | $192.23(+113.93%) | 2025-12-31 | |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 7.95% | 222.1K | $139.3M | -0.91%(-2.04K) | $411.70(+56.29%) | 2025-12-31 | |
| IDEV | ISHARES TR | 7.04% | 1.49M | $123.2M | +0.81%(+11.98K) | $61.07(+45.71%) | 2025-12-31 | |
| DIHP | DIMENSIONAL ETF TRUST | 4.93% | 2.72M | $86.3M | +1.44%(+38.75K) | $26.37(+28.92%) | 2025-12-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.76% | 285.2K | $65.8M | -2.08%(-6.06K) | $103.87(+139.25%) | 2025-12-31 | |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 3.55% | 185.5K | $62.2M | +0.10%(+184) | $220.51(+56.56%) | 2025-12-31 | |
| FNDA | SCHWAB STRATEGIC TR | 3.4% | 1.89M | $59.5M | -1.53%(-29.40K) | $18.32(+88.56%) | 2025-12-31 | |
| DUHP | DIMENSIONAL ETF TRUST | 2.86% | 1.32M | $50.1M | +1.65%(+21.45K) | $32.22(+20.30%) | 2025-12-31 | |
| VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 2.26% | 633.3K | $39.6M | -1.59%(-10.23K) | $46.38(+48.12%) | 2025-12-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +19.57% | +70.96% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +20.81% | +76.32% |
Sign up free to track Clarius Group, Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.