Top 50 ETF Portfolio Partners, Inc. Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 18.02% | 213.8K | $68.6M | +0.23%(+483) | $147.44(+149.19%) | 2026-03-31 | |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth | 8.62% | 89.3K | $32.8M | +2.61%(+2.27K) | $45.16(+98.67%) | 2026-03-31 | |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond | 8.26% | 316.8K | $31.5M | +0.52%(+1.64K) | $105.95(-6.90%) | 2026-03-31 | |
| MGV | Vanguard Meg Cap Value ETF | 6.71% | 176.3K | $25.6M | +0.87%(+1.51K) | $109.85(+41.67%) | 2026-03-31 | |
| VEU | Vanguard FTSE All-Wld ex-US | 5.01% | 254.0K | $19.1M | +2.16%(+5.37K) | $59.09(+40.27%) | 2026-03-31 | |
| BLV | Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.85% | 268.3K | $18.5M | +1.17%(+3.09K) | $73.88(-7.89%) | 2026-03-31 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 4.7% | 31.0K | $17.9M | +3.12%(+938) | $479.60(+50.08%) | 2026-03-31 | |
| FBND | Fidelity Total Bond ETF | 4.39% | 366.4K | $16.7M | +2.36%(+8.46K) | $45.35(+0.34%) | 2026-03-31 | |
| IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 4.29% | 137.6K | $16.3M | +2.34%(+3.14K) | $117.10(+0.31%) | 2026-03-31 | |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF | 3.92% | 57.0K | $14.9M | +1.69%(+946) | $229.04(+25.31%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +12.68% | +43.06% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +10.92% | +36.48% |
Sign up free to track ETF Portfolio Partners, Inc., compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.