Top 50 Lincoln Capital LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 9.25% | 101.9K | $48.8M | +8.64%(+8.10K) | $200.54(+142.11%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 8.4% | 154.2K | $44.3M | -0.90%(-1.40K) | $39.88(+909.69%) | 2026-03-31 | |
| BRK.A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 7.48% | 55 | $39.5M | +3.77%(+2) | $358437.27(+102.96%) | 2026-03-31 | |
| MKL | MARKEL GROUP INC | 6.59% | 18.2K | $34.8M | +4.48%(+779) | $891.17(+104.29%) | 2026-03-31 | |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 6.52% | 34.5K | $34.4M | -0.78%(-272) | $85.15(+1113.22%) | 2026-03-31 | |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 5.65% | 59.7K | $29.8M | -0.93%(-561) | $89.25(+449.72%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.11% | 78.9K | $16.4M | -1.07%(-852) | $54.68(+393.99%) | 2026-03-31 | |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 3.04% | 84.7K | $16.1M | -1.34%(-1.15K) | $98.35(+68.78%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.99% | 42.6K | $15.8M | -0.03%(-12) | $88.18(+359.54%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 2.69% | 56.0K | $14.2M | -0.64%(-361) | $96.84(+208.61%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +12.66% | +43.00% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +11.16% | +37.37% |
Sign up free to track Lincoln Capital LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.