Top 50 Wiser Advisor Group LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 6.7% | 21.9K | $5.5M | -3.62%(-820) | $182.27(+63.97%) | 2026-03-31 | |
| VOO | VANGUARD S&P | 5.98% | 8.3K | $4.9M | -1.57%(-132) | $414.99(+64.44%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 4.85% | 13.9K | $4.0M | -7.41%(-1.12K) | $148.26(+171.56%) | 2026-03-31 | |
| LLY | ELI LILLY | 4.76% | 4.3K | $3.9M | -1.20%(-52) | $767.76(+32.30%) | 2026-03-31 | |
| BUFR | FIRST TRUST | 4.74% | 116.1K | $3.9M | +123.94%(+64.27K) | $33.58(+7.57%) | 2026-03-31 | |
| HFXI | NYLI FTSE | 3.47% | 85.6K | $2.9M | +1.44%(+1.22K) | $24.55(+50.94%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM | 3.37% | 13.4K | $2.8M | -1.62%(-221) | $148.04(+82.47%) | 2026-03-31 | |
| XMHQ | INVESCO S&P | 2.87% | 23.0K | $2.4M | +1.85%(+418) | $88.57(+22.75%) | 2026-03-31 | |
| GRID | FIRST TRUST | 2.51% | 12.7K | $2.1M | -0.08%(-10) | $130.30(+51.39%) | 2026-03-31 | |
| DTCR | GLOBAL X | 2.5% | 86.2K | $2.1M | -0.15%(-126) | $18.95(+62.19%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +11.11% | +37.16% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +11.53% | +38.72% |
Sign up free to track Wiser Advisor Group LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.