Top 50 Worthington Financial Partners, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 15.35% | 52.9K | $17.9M | -2.29%(-1.24K) | $226.37(+281.69%) | 2026-03-31 | |
| CGUS | CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | 3.57% | 108.3K | $4.2M | -1.22%(-1.34K) | $39.89(+8.99%) | 2026-03-31 | |
| FPX | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 3.22% | 23.6K | $3.8M | -6.53%(-1.65K) | $164.88(+13.47%) | 2026-03-31 | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 2.98% | 20.4K | $3.5M | -11.02%(-2.53K) | $116.54(+30.05%) | 2026-03-31 | |
| FVD | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 2.64% | 65.4K | $3.1M | +4.81%(+3.00K) | $46.18(+1.43%) | 2026-03-31 | |
| CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | 2.5% | 72.4K | $2.9M | -5.89%(-4.53K) | $44.19(+4.83%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.07% | 6.5K | $2.4M | +3.45%(+217) | $498.32(-18.68%) | 2026-03-31 | |
| CGGG | CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR | 1.73% | 79.5K | $2.0M | -2.56%(-2.09K) | $28.50(+1.37%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 1.63% | 7.5K | $1.9M | +16.71%(+1.07K) | $263.18(+13.56%) | 2026-03-31 | |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | 1.54% | 1.6K | $1.8M | -13.77%(-262) | $913.50(+80.66%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +15.42% | +53.76% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +1.04% | +3.15% |
Sign up free to track Worthington Financial Partners, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.