Top 14 RIHO Partners, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSA | MURPHY USA INC | 17.18% | 54.7K | $27.0M | +5.63%(+2.92K) | $398.71(+40.64%) | 2026-03-31 | |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 16.25% | 129.0K | $25.6M | +5.67%(+6.93K) | $236.03(-1.61%) | 2026-03-31 | |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 12% | 204.6K | $18.9M | +15.61%(+27.62K) | $98.46(-8.34%) | 2026-03-31 | |
| HEI-A | HEICO CORP NEW | 7.41% | 55.2K | $11.7M | +4.38%(+2.32K) | $252.36(+3.70%) | 2026-03-31 | |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 7.24% | 65.3K | $11.4M | -6.73%(-4.71K) | $186.54(+4.44%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 7.09% | 38.8K | $11.2M | +19.95%(+6.46K) | $281.75(+27.74%) | 2026-03-31 | |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 6.69% | 142.5K | $10.5M | -1.54%(-2.23K) | $86.81(-9.65%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 6.53% | 49.4K | $10.3M | +5.67%(+2.65K) | $224.89(+7.91%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 5.7% | 24.2K | $9.0M | -38.68%(-15.29K) | $500.79(-22.02%) | 2026-03-31 | |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 5.2% | 99.4K | $8.2M | +15.52%(+13.35K) | $109.46(-22.63%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | -23.89% | -55.91% |
| Top 20 Holdings Unweighted | -30.47% | -66.39% |
Sign up free to track RIHO Partners, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.